1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | + | = | - | Punkte | DiVerg | ||||||
1. | Tobias Hirneise | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 13,0 | |||||
2. | Eckart Bauer | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 12,5 | |||||
3. | Jens Hirneise | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 12,0 | |||||
4. | Helmut Belzner | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 10,5 | |||||
5. | Martin Schmidt | 0 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8,5 | |||||
6. | Christian Capelja | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8,0 | |||||
7. | Daniel Hoefer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7,5 | |||||
8. | Thomas Henkelmann | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6,0 | |||||
9. | Marius Zeyher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6,0 | |||||
10. | Andreas Janata | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5,5 | |||||
11. | Norbert Büter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 5,0 | |||||
12. | Lothar Hirneise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5,0 | |||||
13. | Thomas Kappler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4,5 | |||||
14. | Erich Straub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 13 | 1,0 | |||||
15. | Martin Oppenauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 14 | 0,0 |
Weihnachtsblitzturnier 2005 | Weihnachtsblitzturnier 2007 |
Zurück zur Seite Vereinsleben |