| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | + | = | - | Punkte | DiVerg | ||||||
| 1. | Tobias Hirneise | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10,0 | |||||
| 2. | Jens Hirneise | 0 | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7,5 | |||||
| 3. | Daniel Hoefer | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 7,0 | |||||
| 4. | Eckart Bauer | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5,0 | |||||
| 5. | Martin Bried | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 1 | 5 | 4,5 | |||||
| 6. | Thomas Henkelmann | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4,5 | |||||
| 7. | Joachim Schwappach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4,0 | |||||
| 8. | Christian Capelja | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4,0 | |||||
| 9. | Markus Büchele | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 3 | 1 | 6 | 3,5 | |||||
| 10. | Lothar Hirneise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 3 | 1 | 6 | 3,5 | |||||
| 11. | Christof Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 8 | 1,5 |
| Weihnachtsblitzturnier 2006 | Weihnachtsblitzturnier 2008 |
| Zurück zur Seite Vereinsleben |