1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | = | - | Punkte | DiVerg | ||||||
1. | Daniel Hoefer | X | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 7 | 0 | 3 | 7,0 | |||||
Martin Schmidt | 0 1 | X | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 7 | 0 | 3 | 7,0 | ||||||
3. | Helmut Belzner | 0 1 | 0 0 | X | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 6 | 1 | 3 | 6,5 | |||||
4. | Christian Capelja | 1 0 | 0 0 | 0 ½ | X | 1 1 | 1 1 | 5 | 1 | 4 | 5,5 | |||||
5. | Martin Bried | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | X | 0 1 | 2 | 0 | 8 | 2,0 | |||||
Markus Büchele | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | X | 2 | 0 | 8 | 2,0 |
Weihnachtsblitzturnier 2012 | Weihnachtsblitzturnier 2015 |
Zurück zur Seite Vereinsleben |