1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | + | = | - | Punkte | DiVerg | ||||||
1. | Tobias Hirneise | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10,0 | |||||
2. | Jens Hirneise | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9,0 | |||||
3. | Helmut Belzner | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 7,0 | |||||
4. | Norbert Bueter | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 6,0 | + | ||||
5. | Christian Capelja | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 6,0 | - | ||||
6. | Martin Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5,0 | |||||
7. | Markus Büchele | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4,5 | |||||
8. | Martin Bried | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4,0 | |||||
9. | Joachim Schwappach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2,5 | |||||
10. | Erich Straub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 9 | 1,0 | |||||
11. | Maik Jüttner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 10 | 0,0 |
Weihnachtsblitzturnier 2008 | Weihnachtsblitzturnier 2013 |
Zurück zur Seite Vereinsleben |