| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | + | = | - | Punkte | DiVerg | ||||||
| 1. | Helmut Belzner | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 9,5 | |||||
| 2. | Christian Capelja | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 8,0 | + | ||||
| 3. | Daniel Hoefer | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 8,0 | - | ||||
| 4. | Roland Elsässer | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 6,0 | + | ||||
| 5. | Andrej Durica | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 6,0 | - | ||||
| 6. | Markus Büchele | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4,5 | |||||
| 7. | Martin Bried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4,0 | |||||
| 8. | Martin Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3,0 | + | ||||
| 9. | Florian Baiker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3,0 | - | ||||
| 10. | Afshin Ghafari | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 0 | 8 | 2,0 | |||||
| 11. | Norbert Wörz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 9 | 1,0 |
| Weihnachtsblitzturnier 2016 | Weihnachtsblitzturnier 2018 |
| Zurück zur Seite Vereinsleben |