1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | + | = | - | Punkte | DiVerg | ||||||
1. | Christian Capelja | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8,0 | |||||
2. | Helmut Belzner | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6,0 | + | ||||
3. | Markus Büchele | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6,0 | - | ||||
4. | Daniel Hoefer | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4,0 | |||||
5. | Andreas Janata | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3,0 | |||||
6. | Martin Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3,0 | |||||
7. | Norbert Wörz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3,0 | |||||
8. | Martin Bried | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 3 | 0 | 5 | 3,0 | |||||
9. | Erich Straub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 0 | 8 | 0,0 |
Weihnachtsblitzturnier 2017 | Weihnachtsblitzturnier 2019 |
Zurück zur Seite Vereinsleben |