1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | = | - | Punkte | DiVerg | ||||||
1. | Christian Capelja | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 19,25 | ||||
2. | Julius Knorr | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 13,50 | ||||
3. | Daniel Hoefer | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 11,25 | ||||
4. | Markus Büchele | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 10,50 | ||||
5. | Florian Baiker | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 7,50 | ||||
6. | Martin Bried | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 5,25 | ||||
7. | Stefan Bächner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 4,50 | ||||
8. | Martin Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 1,25 |
Weihnachtsblitzturnier 2019 | Weihnachtsblitzturnier 2022 |
Zurück zur Seite Vereinsleben |