1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | + | = | - | Punkte | DiVerg | ||||||
1. | Christian Capelja | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12,0 | |||||
2. | Daniel Hoefer | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10,5 | |||||
3. | Helmut Belzner | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 9,0 | +- | ||||
Markus Büchele | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 9,0 | +- | |||||
Norbert Büter | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 9,0 | +- | |||||
6. | Martin Bried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 7,0 | |||||
7. | Florian Baiker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5,0 | |||||
8. | Norbert Wörz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4,0 | + | ||||
9. | Martin Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4,0 | - | ||||
10. | Maik Jüttner | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3,5 | |||||
11. | Bernd Raichle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | 2 | 1 | 9 | 2,5 | |||||
12. | Milos Trobonjaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 0 | 10 | 2,0 | |||||
13. | Erich Straub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 11 | 0,5 |
Weihnachtsblitzturnier 2018 | Weihnachtsblitzturnier 2021 |
Zurück zur Seite Vereinsleben |