Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | + | = | - | Punkte | FW | |||||
1. | Jens Hirneise (J) | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7,5 | ||||||
2. | Roland Muth | 1 | X | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7,0 | 33,0 | |||||
3. | Tobias Hirneise (J) | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7,0 | 31,25 | |||||
4. | Christian Capelja (J) | ½ | ½ | 0 | X | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6,0 | ||||||
5. | Helmut Belzner | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5,5 | ||||||
6. | Oliver Vollmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5,5 | ||||||
7. | Daniel Hoefer | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5,5 | ||||||
8. | Martin Bried | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4,0 | ||||||
9. | Martin Schmidt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3,0 | ||||||
10. | Thomas Henkelmann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 3 | 0 | 7 | 3,0 | ||||||
11. | Thorsten Mekler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 9 | 1,0 |
Blitz-Vereinsmeisterschaft 2004 | Blitz-Vereinsmeisterschaft 2006 |
Alle Titelträger im Überblick |