Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | + | = | - | Punkte | FW | |||||||
1. | Daniel Hoefer | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 12,5 | ||||||||
2. | Jens Hirneise | (J) | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 12,0 | |||||||
3. | Eduardo Diaz | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 11,5 | ||||||||
4. | Oliver Vollmer | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 10,5 | ||||||||
5. | Andreas Janata | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 9,0 | ||||||||
6. | Norbert Büter | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 8,5 | (+) | |||||||
7. | Christian Capelja | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8,5 | (-) | |||||||
8. | Martin Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7 | 8,0 | (+) | |||||||
9. | Markus Büchele | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7 | 8,0 | (-) | |||||||
10. | Helmut Belzner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7,5 | ||||||||
11. | Martin Bried | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 6,0 | (++) | |||||||
12. | Volker Scheeff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 6,0 | (+-) | |||||||
13. | Marius Zeyher | (J) | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6,0 | (--) | ||||||
14. | Thomas Kappler | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 5,0 | ||||||||
15. | Erich Straub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 14 | 1,0 | ||||||||
16. | Thorsten Mekler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 15 | 0,0 |
Blitz-Vereinsmeisterschaft 2005 | Blitz-Vereinsmeisterschaft 2007 |
Alle Titelträger im Überblick |