Rg. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BuW | ||||||||
1. | Oliver Vollmer | 13 S 1 | 8 W 1 | 9 S ½ | 3 W 1 | 4 S 1 | 5 W ½ | 6 S ½ | 5,5 | 25,5 | (*) | |||||||
2. | Helmut Belzner | 7 W 1 | 5 S 0 | 4 S 1 | 8 W 0 | 3 S 1 | 9 W 1 | 10 S 1 | 5,0 | 24,5 | ||||||||
3. | Daniel Hoefer | 4 S ½ | 11 W + | 5 W 1 | 1 S 0 | 2 W 0 | 7 W 1 | 9 S 1 | 4,5 | 27,0 | (1) | |||||||
4. | Martin Bried | 3 W ½ | 6 S 1 | 2 W 0 | 10 S 1 | 1 W 0 | 12 S 1 | 8 W + | 4,5 | 26,5 | (1) | |||||||
5. | Michael Schäfer | 15 W 1 | 2 W 1 | 3 S 0 | 9 W ½ | 8 S ½ | 1 S ½ | 11 S 1 | 4,5 | 24,5 | (*) | |||||||
6. | Andreas Janata | 11 S ½ | 4 W 0 | 14 S 1 | 12 W 1 | 9 S ½ | 8 W + | 1 W ½ | 4,5 | 22,0 | (1) | |||||||
7. | Martin Schmidt | J | 2 S 0 | 15 W 1 | 8 S 0 | 11 W 1 | 13 W 1 | 3 S 0 | 14 W 1 | 4,0 | 19,0 | |||||||
8. | Martin Schott | 12 W 1 | 1 S 0 | 7 W 1 | 2 S 1 | 5 W ½ | 6 S - | 4 S - | 3,5 | 28,0 | ||||||||
9. | Norbert Büter | 16 W 1 | 10 S 1 | 1 W ½ | 5 S ½ | 6 W ½ | 2 S 0 | 3 W 0 | 3,5 | 27,5 | ||||||||
10. | Markus Büchele | 14 S 1 | 9 W 0 | 12 S ½ | 4 W 0 | 11 S + | 13 S 1 | 2 W 0 | 3,5 | 20,0 | (1) | |||||||
11. | Andreas Lang | J | 6 W ½ | 3 S - | 16 S + | 7 S 0 | 10 W - | 14 S 1 | 5 W 0 | 2,5 | 22,5 | (1) | ||||||
12. | Günter Mönnich | S | 8 S 0 | 13 W + | 10 W ½ | 6 S 0 | 14 W 0 | 4 W 0 | 13 S + | 2,5 | 20,0 | (2) | ||||||
13. | Markus Bestle | J | 1 W 0 | 12 S - | 15 S 1 | 14 W 1 | 7 S 0 | 10 W 0 | 12 W - | 2,0 | 19,5 | |||||||
14. | Siegmund Ziolko | 10 W 0 | 16 S ½ | 6 W 0 | 13 S 0 | 12 S 1 | 11 W 0 | 7 S 0 | 1,5 | 19,0 | ||||||||
Werner Krumtünger | S | 5 S 0 | 7 S 0 | 13 W 0 | 16 W + | Rücktritt | 1,0 | 11,0 | (1) | |||||||||
Roland Goerlich | G | 9 S 0 | 14 W ½ | 11 W - | 15 S - | Rücktritt | 0,5 | 8,5 |
Vereinsmeisterschaft 1997/1998 | Vereinsmeisterschaft 1999/2000 |
Alle Titelträger im Überblick |