Modus: | 7 Runden nach Schweizer System; die Bedenkzeit beträgt 75 Minuten für die gesamte Partie mit einem Zeitbonus von 30 Sekunden ab dem 1.Zug. Es wird nach Punkten, bei Punktgleichheit nach Buchholz, dann nach Sonneborn-Berger-Wertung gewertet. Gespielt wird nach Rücksprache mit dem jeweiligen Gegner am Montag Abend, Termine laut Terminkalender. Wird kein gemeinsamer Termin gefunden, gilt der Montag vor der neuen Runde als Pflichttermin. |
|
Zeitplan: | Ab Januar bis November 2015. |
Nr. | Name | DWZ | ELO | n | G | U | V | Punkte | Buchh | SBW | ||||||||||
1. | Christian Capelja | 1960 | 1989 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 25,5 | 20,75 | ||||||||||
2. | Norbert Büter | 1999 | 2053 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 24,5 | 19,00 | ||||||||||
3. | Markus Büchele | 1733 | 1779 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,0 | 16,50 | ||||||||||
4. | Marius Zeyher | 1869 | 1918 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,5 | 13,50 | ||||||||||
5. | Daniel Hoefer | 1872 | 2001 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,5 | 12,50 | ||||||||||
6. | Thomas Henkelmann | 1724 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,0 | 10,00 | |||||||||||
7. | Martin Schmidt | 1934 | 2100 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,5 | 7,50 | ||||||||||
8. | Oliver Vollmer | 2018 | 2064 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 20,0 | 8,50 | ||||||||||
9. | Martin Bried | 1755 | 1820 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,5 | 6,50 | ||||||||||
10. | Helmut Belzner | 1916 | 1984 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,0 | 5,00 | ||||||||||
11. | Erich Straub | 1339 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 23,0 | 0,00 | |||||||||||
12. | Kai-Uwe Arendt | 1004 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 23,0 | 0,00 |
Marius Zeyher | - | Oliver Vollmer | = | 1:0 | ||
Norbert Büter | - | Martin Bried | = | 1:0 | ||
Markus Büchele | - | Christian Capelja | = | 0:1 | ||
Martin Schmidt | - | Thomas Henkelmann | = | 0:1 | ||
Erich Straub | - | Helmut Belzner | = | 0:1 | ||
Daniel Hoefer | - | Kai-Uwe Arendt | = | 1:0 |
Thomas Henkelmann | - | Norbert Büter | = | 1:0 | ||
Christian Capelja | - | Daniel Hoefer | = | 1:0 | ||
Helmut Belzner | - | Marius Zeyher | = | 0:1 | ||
Oliver Vollmer | - | Markus Büchele | = | -:+ | ||
Kai-Uwe Arendt | - | Martin Schmidt | = | 0:1 | ||
Martin Bried | - | Erich Straub | = | 1:0 |
Marius Zeyher | - | Christian Capelja | = | 1:0 | ||
Daniel Hoefer | - | Thomas Henkelmann | = | 1:0 | ||
Norbert Büter | - | Helmut Belzner | = | 1:0 | ||
Martin Schmidt | - | Markus Büchele | = | 0:1 | ||
Oliver Vollmer | - | Martin Bried | = | 1:0 | ||
Erich Straub | - | Kai-Uwe Arendt | = | 1:0 |
Markus Büchele | - | Marius Zeyher | = | 1:0 | ||
Daniel Hoefer | - | Norbert Büter | = | ½:½ | ||
Christian Capelja | - | Thomas Henkelmann | = | 1:0 | ||
Oliver Vollmer | - | Erich Straub | = | 1:0 | ||
Martin Bried | - | Martin Schmidt | = | 0:1 | ||
Helmut Belzner | - | Kai-Uwe Arendt | = | 1:0 |
Norbert Büter | - | Christian Capelja | = | ½:½ | ||
Marius Zeyher | - | Daniel Hoefer | = | 0:1 | ||
Thomas Henkelmann | - | Markus Büchele | = | 0:1 | ||
Helmut Belzner | - | Oliver Vollmer | = | ½:½ | ||
Martin Schmidt | - | Erich Straub | = | 1:0 | ||
Kai-Uwe Arendt | - | Martin Bried | = | 0:1 |
Markus Büchele | - | Daniel Hoefer | = | ½:½ | ||
Christian Capelja | - | Martin Schmidt | = | 1:0 | ||
Marius Zeyher | - | Norbert Büter | = | 0:1 | ||
Martin Bried | - | Helmut Belzner | = | ½:½ | ||
Kai-Uwe Arendt | - | Oliver Vollmer | = | 0:1 | ||
Erich Straub | - | Thomas Henkelmann | = | 0:1 |
Norbert Büter | - | Markus Büchele | = | 1:0 | ||
Oliver Vollmer | - | Christian Capelja | = | ½:½ | ||
Daniel Hoefer | - | Martin Bried | = | 0:1 | ||
Martin Schmidt | - | Helmut Belzner | = | 1:0 | ||
Erich Straub | - | Marius Zeyher | = | 0:1 | ||
Thomas Henkelmann | - | Kai-Uwe Arendt | = | 1:0 |
Vereinsmeisterschaft 2013/2014 | Vereinsmeisterschaft 2015/2016 |
Alle Titelträger im Überblick |