| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | + | = | - | Punkte | Wtg | ||||||
| 1. | Helmut Belzner | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12,0 | ||||||
| 2. | Daniel Hoefer | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 10,0 | |||||
| 3. | Volker Wolfram | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 8,5 | ||||||
| 4. | Martin Bried | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8,0 | ||||||
| 5. | Hasso Hof | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7,5 | ||||||
| 6. | Peter Böhringer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6,0 | 25,50 | |||||
| 7. | Oliver Vollmer (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6,0 | 21,50 | |||||
| 8. | Kurt Hofmann (+) (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6,0 | 20,00 | |||||
| 9. | Vincenzo Giacopelli (J) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5,0 | ||||||
| 10. | Karl-Heinz Fischer | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3,5 | ||||||
| 11. | Vidak Zecevic | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2,5 | ||||||
| 12. | Werner Krumtünger (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 0 | 10 | 2,0 | ||||||
| 13. | Eckardt Kertzscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 11 | 1,0 | ||||||
| 14. | Zivko Brkic (S) | 0 | Rücktritt nach 6 Runden | |||||||||||||||||||||
| Weihnachtsblitzturnier 1988 | Weihnachtsblitzturnier 1990 | 
| Zurück zur Seite Vereinsleben |