1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | + | = | - | Punkte | Wtg | ||||||
1. | Helmut Belzner | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9,0 | |||||
2. | Norbert Büter | 1 | X | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7,5 | |||||
3. | Daniel Hoefer | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6,5 | + | ||||
4. | Hasso Hof | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6,5 | - | ||||
5. | Oliver Vollmer (J) | 0 | 1 | 1 | 0 | X | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5,5 | |||||
6. | Kurt Hofmann (+) (S) | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4,5 | |||||
7. | Peter Böhringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4,0 | |||||
8. | Dittmar Schirm | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3,5 | |||||
9. | Werner Krumtünger (S) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3,0 | + | ||||
10. | Walter Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 3 | 0 | 7 | 3,0 | - | ||||
11. | Martin Häufle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | 0 | 8 | 2,0 |
Weihnachtsblitzturnier 1989 | Weihnachtsblitzturnier 1991 |
Zurück zur Seite Vereinsleben |