1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | + | = | - | Punkte | Wtg | ||||||
1. | Helmut Belzner | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 14,0 | |||||
2. | Daniel Hoefer | 1 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 12,5 | |||||
3. | Hasso Hof | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 12,0 | |||||
4. | Roland Muth | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 11,0 | |||||
5. | M. Ehinger (G) | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 9,0 | + | ||||
6. | Zivko Brkic (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 9,0 | - | ||||
7. | Vincenzo Giacopelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 8,5 | + | ||||
8. | Kurt Hofmann (+) (S) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8,0 | 45,00 | ||||
9. | Andreas Janata | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8,0 | 37,50 | ||||
10. | Vidak Zecevic | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7,5 | + | ||||
11. | Markus Büchele | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7,5 | - | ||||
12. | Roland Goerlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4,0 | |||||
13. | Paul Kysella | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 3,0 | + | ||||
14. | Michael Schäfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 3,0 | - | ||||
15. | Gerhard Aurich (+) (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 0 | 13 | 2,0 | |||||
16. | Werner Krumtünger (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 14 | 1,0 |
Weihnachtsblitzturnier 1990 | Weihnachtsblitzturnier 1992 |
Zurück zur Seite Vereinsleben |