| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | + | = | - | Punkte | Wtg | ||||||
| 1. | Zivko Brkic (S) | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 10,5 | |||||
| 2. | Vincenzo Giacopelli | 0 | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 10,0 | 53,00 | ||||
| 3. | Helmut Belzner | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 10,0 | 52,75 | ||||
| 4. | Hasso Hof | 1 | 0 | ½ | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 9,0 | |||||
| 5. | Markus Büchele | 0 | 1 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8,5 | 43,75 | ||||
| 6. | Roland Muth | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8,5 | 42,75 | ||||
| 7. | Oliver Vollmer | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8,0 | + | ||||
| 8. | Daniel Hoefer | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8,0 | - | ||||
| 9. | Roland Goerlich | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5,0 | + | ||||
| 10. | Michael Schäfer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5,0 | - | ||||
| 11. | Werner Krumtünger (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4,5 | |||||
| 12. | Gerhard Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2,0 | |||||
| 13. | Martin Schmidt (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 12 | 1,0 | + | ||||
| 14. | Frank Allig (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 12 | 1,0 | - |
| Weihnachtsblitzturnier 1991 | Weihnachtsblitzturnier 1993 |
| Zurück zur Seite Vereinsleben |