1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | + | = | - | Punkte | DV | ||||||
1. | Vincenzo Giacopelli | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11,0 | |||||
2. | Helmut Belzner | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 9,0 | |||||
3. | Roland Muth | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 8,0 | + | ||||
4. | Oliver Vollmer (J) | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 8,0 | - | ||||
5. | Zivko Brkic (S) | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7,5 | |||||
6. | Daniel Hoefer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 7,0 | |||||
7. | Markus Büchele | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6,0 | + | ||||
8. | Soltan Müller | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6,0 | - | ||||
9. | Hasso Hof | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5,0 | |||||
10. | Martin Bried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4,5 | |||||
11. | Michael Schäfer | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4,0 | |||||
12. | Martin Schmidt (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 11 | 1,0 | + | ||||
13. | Jürgen Wilhelm-Köhler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 11 | 1,0 | - |
Weihnachtsblitzturnier 1992 | Weihnachtsblitzturnier 1994 |
Zurück zur Seite Vereinsleben |