1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | + | = | - | Punkte | DV | ||||||
1. | Daniel Hoefer | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 10,5 | |||||
2. | Helmut Belzner | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 10,0 | |||||
3. | Zivko Brkic (S) | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 9,0 | |||||
4. | Vincenzo Giacopelli | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6,5 | |||||
5. | Michael Schäfer | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 6,0 | + | ||||
6. | Markus Büchele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 6,0 | - | ||||
7. | Martin Bried | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5,0 | + | ||||
8. | Ulrich Weiß | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5,0 | - | ||||
9. | Roland Elsässer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3,0 | + | ||||
10. | Vidak Zecevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3,0 | - | ||||
11. | Frank Allig (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 0 | 9 | 2,0 | |||||
12. | Peter Eigner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 11 | 0,0 |
Weihnachtsblitzturnier 1993 | Weihnachtsblitzturnier 1995 |
Zurück zur Seite Vereinsleben |