| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | = | - | Punkte | Wtg | ||||||
| 1. | Roland Muth | X | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7,0 | Q | ||||
| 2. | Zivko Brkic (S) | ½ | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7,0 | Q | + | |||
| 3. | Michael Schäfer | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7,0 | Q | - | |||
| 4. | Martin Bried | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | Q | ||||
| 5. | Martin Schmidt (J) | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | Qv | ||||
| 6. | Markus Büchele | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | q | ||||
| 7. | Vidak Zecevic | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | q | ||||
| 8. | Roland Elsässer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | |||||
| 9. | Markus Bestle (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 8 | 1,0 | |||||
| 10. | Markus Lang (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | + | = | - | Punkte | Wtg | ||||||
| 1. | Helmut Belzner | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9,0 | Q | ||||
| 2. | Daniel Hoefer | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8,0 | Q | + | |||
| 3. | Robert Stipcevic (J/G) | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | Q | - | |||
| 4. | Roland Goerlich (G) | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4,5 | Q | ||||
| 5. | Andreas Lang (J) | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4,0 | Qv | ||||
| 6. | Werner Krumtünger (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3,0 | |||||
| 7. | Peter Eigner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3,0 | |||||
| 8. | Markus Rau (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 7 | 1,0 | |||||
| 9. | Jürgen Faff (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 8 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | = | - | Punkte | Wtg | ||||||
| 1. | Daniel Hoefer | X | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7,5 | (W/6) 1:0 | ||||
| 2. | Helmut Belzner | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7,5 | (S/5) 0:1 | ||||
| 3. | Zivko Brkic (S) | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | |||||
| 4. | Martin Bried | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | + | ||||
| 5. | Roland Muth | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | - | ||||
| 6. | Robert Stipcevic (J/G) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | |||||
| 7. | Michael Schäfer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 3 | 1 | 5 | 3,5 | |||||
| 8. | Vidak Zecevic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | |||||
| 9. | Markus Büchele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | |||||
| 10. | Roland Goerlich (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 7 | 1,5 |
| Weihnachtsblitzturnier 1994 | Weihnachtsblitzturnier 1996 |
| Zurück zur Seite Vereinsleben |