1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | = | - | Punkte | Wtg | ||||||
1. | Daniel Hoefer | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | |||||
2. | Vincenzo Giacopelli | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4,0 | + | ||||
3. | Helmut Belzner | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | - | ||||
4. | Martin Schmidt | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 3 | 1,5 | |||||
5. | Martin Bried | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | |||||
6. | Roland Elsässer | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 4 | 0,5 |
Weihnachtsblitzturnier 1995 | Weihnachtsblitzturnier 1997 |
Zurück zur Seite Vereinsleben |