1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | + | = | - | Punkte | Wtg | ||||||
1. | Daniel Hoefer | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 11,0 | |||||
2. | Helmut Belzner | 0 | X | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 10,5 | + | ||||
3. | Markus Büchele | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 10,5 | - | ||||
4. | Zivko Brkic | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 1 | 3 | 9,5 | |||||
5. | Oliver Vollmer | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 9,0 | |||||
6. | Andreas Janata | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8,0 | |||||
7. | Michael Schäfer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7,5 | |||||
8. | Martin Schott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6,5 | |||||
9. | Martin Schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5,5 | |||||
10. | Roland Muth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5,0 | |||||
11. | Martin Bried | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4,0 | |||||
12. | Vidak Zecevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2,0 | |||||
13. | Markus Rau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 12 | 1,0 | + | ||||
14. | Christian Capelja | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 12 | 1,0 | - |
Weihnachtsblitzturnier 1996 | Weihnachtsblitzturnier 1998 |
Zurück zur Seite Vereinsleben |