| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | + | = | - | Punkte | Wtg | ||||||
| 1. | Helmut Belzner | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 11,0 | 64,75 | ||||
| 2. | Norbert Büter | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 11,0 | 63,00 | ||||
| 3. | Vincenzo Giacopelli | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 9,5 | |||||
| 4. | Martin Schott | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8,5 | |||||
| 5. | Michael Schäfer | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7,5 | + | ||||
| 6. | Daniel Hoefer | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7,5 | - | ||||
| 7. | Markus Büchele | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6,5 | |||||
| 8. | Zivko Brkic | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6,0 | 34,75 | ||||
| 9. | Martin Schmidt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6,0 | 27,00 | ||||
| 10. | Martin Bried | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6,0 | 26,00 | ||||
| 11. | Robert Stipcevic | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5,5 | |||||
| 12. | Andreas Janata | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4,0 | |||||
| 13. | Markus Rau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 0 | 11 | 2,0 | |||||
| 14. | Florian Weik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 13 | 0,0 |
| Weihnachtsblitzturnier 1997 | Weihnachtsblitzturnier 1999 |
| Zurück zur Seite Vereinsleben |