1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | + | = | - | Punkte | * | ||||||
1. | Helmut Belzner | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 13,5 | -1 | ||||
2. | Romeo Wieczorek | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 12,5 | 0 | ||||
3. | Vincenzo Giacopelli | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 12,0 | 1 | ||||
4. | Norbert Büter | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3 | 11,0 | 1 | ||||
5. | Roland Muth | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 10,5 | 2 | ||||
6. | Markus Büchele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 8,0 | 4 | ||||
7. | Daniel Hoefer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 8,0 | 4 | ||||
8. | Martin Bried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6,5 | 6 | ||||
9. | Martin Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5,5 | 7 | ||||
10. | Andreas Janata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3 | 2 | 9 | 4,0 | 9 | ||||
11. | Adrian Krieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 4,0 | 8 | ||||
12. | Christian Capelja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 4,0 | 8 | ||||
13. | Markus Rau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 4,0 | 8 | ||||
14. | Siegmund Ziolko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 12 | 1,5 | 11 | ||||
15. | Roland Elsässer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 12 |
Weihnachtsblitzturnier 1998 | Weihnachtsblitzturnier 2000 |
Zurück zur Seite Vereinsleben |