1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | = | - | Punkte | DiVerg | ||||||
1. | Helmut Belzner | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | ++ | ||||
2. | Roland Muth | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | +- | ||||
3. | Vincenzo Giacopelli | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | -- | ||||
4. | Martin Schmidt | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | |||||
5. | Martin Bried | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | + | ||||
6. | Daniel Hoefer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | - | ||||
7. | Markus Büchele | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | |||||
8. | Markus Rau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | |||||
9. | Christian Capelja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | |||||
10. | Andreas Janata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
Weihnachtsblitzturnier 1999 | Weihnachtsblitzturnier 2001 |
Zurück zur Seite Vereinsleben |