| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | = | - | Punkte | DiVerg | ||||||
| 1. | Daniel Hoefer | X X | ½ 0 | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 2 | 2 | 11,0 | |||||
| 2. | Joachim Schwappach | ½ 1 | X X | 1 0 | 0 1 | 1 0 | ½ 1 | 5 | 2 | 3 | 9,5 | |||||
| 3. | Vincenzo Giacopelli | ½ 1 | 0 1 | X X | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 5 | 1 | 4 | 9,0 | |||||
| 4. | Martin Bried | 0 0 | 1 0 | 0 0 | X X | ½ 1 | 1 ½ | 3 | 2 | 5 | 6,5 | |||||
| 5. | Markus Büchele | 0 0 | 0 1 | 0 1 | ½ 0 | X X | ½ 1 | 3 | 2 | 5 | 6,0 | |||||
| 6. | Martin Schmidt | 0 0 | ½ 0 | 1 1 | 0 ½ | ½ 0 | X X | 2 | 3 | 5 | 5,0 | 
| Weihnachtsblitzturnier 2000 | Weihnachtsblitzturnier 2002 | 
| Zurück zur Seite Vereinsleben |