| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | + | = | - | Punkte | DiVerg | ||||||
| 1. | Eckart Bauer | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11,0 | |||||
| 2. | Vincenzo Giacopelli | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9,5 | |||||
| 3. | Helmut Belzner | 0 | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 9,0 | |||||
| 4. | Wolfgang Pape | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6,5 | |||||
| 5. | Tobias Hirneise | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 4 | 3 | 6,0 | |||||
| 6. | Daniel Hoefer | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5,0 | |||||
| 7. | Martin Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4,5 | |||||
| 8. | Markus Büchele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4,0 | |||||
| 9. | Michael Schäfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3,0 | |||||
| 10. | Martin Bried | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3,0 | |||||
| 11. | Christian Capelja | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 2 | 1 | 8 | 2,5 | |||||
| 12. | Andreas Janata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 0 | 9 | 2,0 |
| Weihnachtsblitzturnier 2001 | Weihnachtsblitzturnier 2003 |
| Zurück zur Seite Vereinsleben |