1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | + | = | - | Punkte | DiVerg | ||||||
1. | Oliver Jovalekic | X | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9,5 | |||||
2. | Martin Schmidt | 1 | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9,0 | |||||
3. | Eckart Bauer | ½ | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 8,5 | |||||
4. | Roland Muth | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 8,0 | |||||
5. | Daniel Hoefer | 0 | ½ | 1 | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7,0 | |||||
6. | Christian Capelja | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6,0 | + | ||||
7. | Helmut Belzner | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6,0 | - | ||||
8. | Jonas Belzner | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5,0 | + | ||||
9. | Norbert Bueter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5,0 | - | ||||
10. | Thomas Henkelmann | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4,5 | |||||
11. | Martin Bried | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3,5 | |||||
12. | Andreas Janata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 3 | 0 | 9 | 3,0 | + | ||||
13. | Markus Büchele | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 0 | 9 | 3,0 | - |
Weihnachtsblitzturnier 2007 | Weihnachtsblitzturnier 2012 |
Zurück zur Seite Vereinsleben |